<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: ميهنــ پاتوقــ :. &#187; استرس</title>
	<atom:link href="http://www.mihanpatogh.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mihanpatogh.com</link>
	<description>پاتوق سرگرمي و تفريحي جووناي ايروني</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>مونوکسید کربن همیشه هم بد نیست! کشف تاثیر مثبت دود خودروها در کاهش تنش های عصبی!</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/it/%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/it/%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MansooR</dc:creator>
				<category><![CDATA[دانش و فناوري]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[آزمایشی]]></category>
		<category><![CDATA[آلاینده]]></category>
		<category><![CDATA[آلودگی]]></category>
		<category><![CDATA[آمدن]]></category>
		<category><![CDATA[آمده]]></category>
		<category><![CDATA[آن]]></category>
		<category><![CDATA[اثر]]></category>
		<category><![CDATA[از]]></category>
		<category><![CDATA[است]]></category>
		<category><![CDATA[است،]]></category>
		<category><![CDATA[استرس]]></category>
		<category><![CDATA[استنشاق]]></category>
		<category><![CDATA[اصلی]]></category>
		<category><![CDATA[افراد]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش]]></category>
		<category><![CDATA[انتظار]]></category>
		<category><![CDATA[اندازه]]></category>
		<category><![CDATA[انسان]]></category>
		<category><![CDATA[اگر]]></category>
		<category><![CDATA[ایران]]></category>
		<category><![CDATA[این]]></category>
		<category><![CDATA[با]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[باشد]]></category>
		<category><![CDATA[بخش]]></category>
		<category><![CDATA[بد]]></category>
		<category><![CDATA[بدون]]></category>
		<category><![CDATA[بدی]]></category>
		<category><![CDATA[برای]]></category>
		<category><![CDATA[برخوردار]]></category>
		<category><![CDATA[بزرگ]]></category>
		<category><![CDATA[بسیار]]></category>
		<category><![CDATA[به]]></category>
		<category><![CDATA[بودن]]></category>
		<category><![CDATA[بین]]></category>
		<category><![CDATA[بینی]]></category>
		<category><![CDATA[تاثیر]]></category>
		<category><![CDATA[تبدیل]]></category>
		<category><![CDATA[تجربه]]></category>
		<category><![CDATA[تحت]]></category>
		<category><![CDATA[ترین]]></category>
		<category><![CDATA[تطبیق]]></category>
		<category><![CDATA[تماشا]]></category>
		<category><![CDATA[تمام]]></category>
		<category><![CDATA[تنش]]></category>
		<category><![CDATA[تنها]]></category>
		<category><![CDATA[تواند]]></category>
		<category><![CDATA[توجه]]></category>
		<category><![CDATA[توسط]]></category>
		<category><![CDATA[جمعیت]]></category>
		<category><![CDATA[جمله]]></category>
		<category><![CDATA[جهان]]></category>
		<category><![CDATA[حدود]]></category>
		<category><![CDATA[حضور]]></category>
		<category><![CDATA[خبرگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[خطرناک]]></category>
		<category><![CDATA[خودروها]]></category>
		<category><![CDATA[خودروی]]></category>
		<category><![CDATA[خیابان]]></category>
		<category><![CDATA[داده]]></category>
		<category><![CDATA[داشته]]></category>
		<category><![CDATA[دانشجویان]]></category>
		<category><![CDATA[دانشمندان]]></category>
		<category><![CDATA[داوطلبان]]></category>
		<category><![CDATA[دست]]></category>
		<category><![CDATA[دلایل]]></category>
		<category><![CDATA[دهد]]></category>
		<category><![CDATA[دود]]></category>
		<category><![CDATA[رایج]]></category>
		<category><![CDATA[رستوران]]></category>
		<category><![CDATA[روز]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت]]></category>
		<category><![CDATA[سالم]]></category>
		<category><![CDATA[سرویس]]></category>
		<category><![CDATA[سطح]]></category>
		<category><![CDATA[سطوح]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سموم]]></category>
		<category><![CDATA[سمی]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم]]></category>
		<category><![CDATA[شخصی]]></category>
		<category><![CDATA[شده]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[شلوغی]]></category>
		<category><![CDATA[شناخته]]></category>
		<category><![CDATA[شهرها]]></category>
		<category><![CDATA[شهری]]></category>
		<category><![CDATA[شود]]></category>
		<category><![CDATA[شیمیایی]]></category>
		<category><![CDATA[صدا]]></category>
		<category><![CDATA[صوتی]]></category>
		<category><![CDATA[ضربان]]></category>
		<category><![CDATA[طبق]]></category>
		<category><![CDATA[طول]]></category>
		<category><![CDATA[طولانی]]></category>
		<category><![CDATA[عجیب]]></category>
		<category><![CDATA[عصبی]]></category>
		<category><![CDATA[علمی]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[عنوان]]></category>
		<category><![CDATA[فرد]]></category>
		<category><![CDATA[فشار]]></category>
		<category><![CDATA[قابل]]></category>
		<category><![CDATA[قرار]]></category>
		<category><![CDATA[قلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماده]]></category>
		<category><![CDATA[ماندگاری]]></category>
		<category><![CDATA[مانند]]></category>
		<category><![CDATA[مبدل]]></category>
		<category><![CDATA[مثبت]]></category>
		<category><![CDATA[محققان]]></category>
		<category><![CDATA[محیط]]></category>
		<category><![CDATA[محیطی]]></category>
		<category><![CDATA[مخدر]]></category>
		<category><![CDATA[معرض]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی]]></category>
		<category><![CDATA[مغازه]]></category>
		<category><![CDATA[مقابله]]></category>
		<category><![CDATA[ممکن]]></category>
		<category><![CDATA[منبع]]></category>
		<category><![CDATA[منفی]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<category><![CDATA[میزان]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون]]></category>
		<category><![CDATA[ناشی]]></category>
		<category><![CDATA[نتایج]]></category>
		<category><![CDATA[نتیجه]]></category>
		<category><![CDATA[نداد]]></category>
		<category><![CDATA[نشان]]></category>
		<category><![CDATA[نظر]]></category>
		<category><![CDATA[نقش]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش]]></category>
		<category><![CDATA[نیست!]]></category>
		<category><![CDATA[نیم]]></category>
		<category><![CDATA[ها،]]></category>
		<category><![CDATA[های]]></category>
		<category><![CDATA[همیشه]]></category>
		<category><![CDATA[هنوز]]></category>
		<category><![CDATA[هیچ]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی]]></category>
		<category><![CDATA[پایین]]></category>
		<category><![CDATA[پیش]]></category>
		<category><![CDATA[چهار]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش]]></category>
		<category><![CDATA[کاهنده]]></category>
		<category><![CDATA[کربن]]></category>
		<category><![CDATA[کشف]]></category>
		<category><![CDATA[کشنده]]></category>
		<category><![CDATA[کمک]]></category>
		<category><![CDATA[کمی]]></category>
		<category><![CDATA[کنار]]></category>
		<category><![CDATA[کند]]></category>
		<category><![CDATA[کند،]]></category>
		<category><![CDATA[کنندگان]]></category>
		<category><![CDATA[که]]></category>
		<category><![CDATA[گاز]]></category>
		<category><![CDATA[گذاشته]]></category>
		<category><![CDATA[گرفتند]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[گیری]]></category>
		<category><![CDATA[یاد]]></category>
		<category><![CDATA[یافته]]></category>
		<category><![CDATA[یکی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mihanpatogh.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[مونوکسید کربن که همیشه از آن به بدی یادشده و از ویژگی های خطرناک و سمی برای سلامت سیستم عصبی انسان برخورداراست، اخیرا نقش مثبتی را از خود به معرض تماشا گذاشته است. به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،یافته های اخیر دانشمندان نشان می دهد میزان کمی از این گاز سمی می تواندبه کنار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>مونوکسید کربن که همیشه از آن به بدی یادشده و از ویژگی های خطرناک و سمی برای سلامت سیستم عصبی انسان برخورداراست، اخیرا نقش مثبتی را از خود به معرض تماشا گذاشته است. </p>
<p>به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،یافته های اخیر دانشمندان نشان می دهد میزان کمی از این گاز سمی می تواندبه کنار آمدن افراد با تنش های محیط های شهری مانند آلودگی های صوتی وشلوغی کمک کند. </p>
<p>محققان در آزمایشی ۳۰ فرد سالمبین ۲۰ تا ۴۰ سال را برای دو روز در محیط شهری تحت نظر گرفتند. داوطلباندر این آزمایش با یا بدون خودروی شخصی یا عمومی به خیابان های شلوغ،رستوران ها، بازار و مغازه ها رفتند. </p>
<p>پژوهشگران در این آزمایش چهار منبع تنش زای محیطی از جمله دما، آلودگی صوتی، سطوح مونوکسیدکربن و فشار جمعیت را تحت نظر گرفتند. </p>
<p>داوطلبانبه گزارش در مود میزان تنش زا بودن تجربه خود پرداخته و این نتایج با دادههای به دست آمده از حسگرهایی که ضربان قلب و سطوح آلاینده ها را اندازهگیری می کردند، تطبیق داده شد. </p>
<p>آلودگی صوتی در این آزمایش یکی از دلایل اصلی و قابل توجه تنش معرفی شد. </p>
<p>عجیبترین نتیجه این مطالعه، میزان مونوکسیدکربن استنشاق شده توسط این داوطلباندر طول آزمایش بود که این میزان نه تنها از اندازه پیش بینی شده دانشمندانپایین تر و حدود ۱۵ بخش در میلیون در هر نیم ساعت بوده، بلکه حضور این گازبر روی شرکت کنندگان تاثیر مخدر داشته و با استرس ناشی از سر و صدا وتراکم جمعیت مقابله می کرد. </p>
<p>طبق این نتایج،زندگی در یک شهر بزرگ ممکن است به آن میزان که دانشمندان انتظار داشته اند، تاثیر منفی بر سلامت فرد نداشته باشد. </p>
<p>اگرچه شرکت کنندگان به نمایش افزایش سطوح تنش در طول پرداختند، گاز مونوکسیدکربن از یک تاثیر کاهنده برخوردار بوده و قرار گرفتن طولانی در معرض موادشیمیایی هیچ اثر ماندگاری از خود نشان نداد. </p>
<p>سطحمونوکسید کربن در شهرها با به کارگیری مبدل های کاتالیزوری در خودروها کهتمام گاز را به دی اکسیدکربن تبدیل می کند، بسیار کاهش یافته است. اگرچهاین ماده هنوز به عنوان یکی از رایج ترین سموم کشنده در جهان شناخته می شود<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/it/%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه استرس خود را در محیط کار کنترل کنیم</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/health/control-steres-mohit-kar.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/health/control-steres-mohit-kar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iman</dc:creator>
				<category><![CDATA[بهداشت و سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[روان شناسي]]></category>
		<category><![CDATA[سلامتي]]></category>
		<category><![CDATA[استرس]]></category>
		<category><![CDATA[استرس در شغل]]></category>
		<category><![CDATA[استرس در محیط کار]]></category>
		<category><![CDATA[تاثیر استرس]]></category>
		<category><![CDATA[درمان استرس]]></category>
		<category><![CDATA[روش کاهش استرس]]></category>
		<category><![CDATA[محیط کار و استرس]]></category>
		<category><![CDATA[چگونه استرس خود را کنترل کنیم]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش استرس]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل استرس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mihanpatogh.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[استرس مربوط به شغل می&#8204;تواند روی توان و بازده کاری شما تاثیر بگذارد و این تاثیر ناخوشایند حتی می&#8204;تواند زندگی شخصی شما را نیز تحت الشعاع قرار دهد. به گزارش ایسنا، بنا براین آموزش چگونگی مدیریت و کنترل استرس در محیط کار می&#8204;تواند به شما کمک کند که هم در منزل و هم در محل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="/"><img alt="steres چگونه استرس خود را در محيط كار كنترل كنيم" class="aligncenter size-full wp-image-2444" src="http://www.mihanpatogh.com/wp-content/uploads/2011/08/steres.jpg" style="width: 212px;height: 317px" title="چگونه استرس خود را در محيط كار كنترل كنيم" /></a></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size:14px">استرس مربوط به شغل می&zwnj;تواند روی توان و بازده کاری شما تاثیر بگذارد و این تاثیر ناخوشایند حتی می&zwnj;تواند زندگی شخصی شما را نیز تحت الشعاع قرار دهد.</p>
<p>	به گزارش ایسنا، بنا براین آموزش چگونگی مدیریت و کنترل استرس در محیط کار می&zwnj;تواند به شما کمک کند که هم در منزل و هم در محل کار شرایط و احوالات بهتری داشته باشید و آرامش بیشتری پیدا کنند و درعین حال بازده کاری&zwnj;تان نیز افزایش یابد.</p>
<p>	به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز، کارشناسان کلینیک کلیولند در مقاله&zwnj;ای به چند راه کار مفید برای مدیریت استرس در محل کار اشاره کرده&zwnj;اند. این کارشناسان توصیه می&zwnj;کنند:</p>
<p>	-&zwnj; فهرستی از اولویت بندی کارهایتان تهیه کنید.</p>
<p>	-&zwnj; اگر کار زیادی به عهده شما گذاشته شده حتما این موضوع را با رییس خود در میان بگذارید.</p>
<p>	- مشکلات مربوط به کار را در اداره رها کنید و آنها را با خود به منزل نبرید.</p>
<p>	- در طول روز کاری حتما زمانهای کوتاهی را برای استراحت کردن بویژه زمانی که احساس استرس می&zwnj;کنید، در نظر بگیرید.</p>
<p>	- همیشه میزکار خود را مرتب نگه دارید و یادداشت و لوازم اضافی را از روی آن بردارید.</p>
<p>	- به طور منظم ورزش کنید و به قدر کافی بخوابید.</p>
<p>	- وقتی کاری را خوب انجام می&zwnj;دهید برای خودتان پاداشی در نظر بگیرید.</p>
<p>	- سعی کنید به درستی تشخیص دهید که چه زمانی باید به دنبال یک شغل جدید باشید</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/health/control-steres-mohit-kar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وقتی استرس داریم چه بخوریم؟</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/science-education/%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%85-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%9f.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/science-education/%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%85-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphX</dc:creator>
				<category><![CDATA[علمي آموزشي]]></category>
		<category><![CDATA[استرس]]></category>
		<category><![CDATA[خوراكي]]></category>
		<category><![CDATA[غذا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mihanpatogh.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[خوراکی‌های آرامبخش این روزها دیگراسترس با زندگی بسیاری از ما عجین شده و کمتر کسی را می‌توان یافت که نه تنها در طول هفته بلکه هر روز (البته در مقادیر متفاوت)، آن را تجربه نکند. اما آیا می‌دانید با به کار گیری چه روش‌هایی می‌توان تاثیر این استرس‌ها را بر زندگی به حداقل رساند؟ شاید [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma; color: #000000;">خوراکی‌های آرامبخش</p>
<p>این روزها  دیگراسترس با زندگی بسیاری از ما عجین شده و کمتر کسی را می‌توان یافت که  نه تنها در طول هفته بلکه هر روز (البته در مقادیر متفاوت)، آن را تجربه  نکند. اما آیا می‌دانید با به کار گیری چه روش‌هایی می‌توان تاثیر این  استرس‌ها را بر زندگی به حداقل رساند؟</p>
<p>شاید باورتان نشود  اگر بگوییم ، مطالعات نشان داده اند، برخی مواد غذایی تاثیر نامطلوبی بر  مغز و خلق و خوی ما دارند و بهتر است در صورت مواجهه هر روزه مان با انواع  استرس‌ها، از آنها کمتر استفاده کنیم.</p>
<p>به طور مثال، مصرف زیاد شکلات  به محض از بین رفتن تاثیر موقت و کوتاه مدت شکر و کافئین ممکن است شما را  کسل کند و یا مصرف بیش از اندازه چیپس‌های شور باعث از دست رفتن آب بدن و  مغزتان شود و خستگی را برایتان به ارمغان آورد و آخر اینکه وعده‌های غذایی  پرچرب، هورمون استرس را افزایش داده و آنها را در در سطح بالایی نگه  می‌دارد. مشکل این است که این خوراکی‌ها درست همان مواد غذایی هستند که  دقیقا در زمان نامناسبی به سراغشان می‌رویم، چون به جای آرامش بخشیدن ، تنش  ناشی از کار یا زندگی روزانه را تشدید می‌کنند.</p>
<p>استرس  چاقی می‌آورد</p>
<p>استرس شدید حتی ممکن است آسیب تغذیه ای جدی بر جای  بگذارد و اثرات حاد و خطرناکی به بار آورد. هورمون‌هایی که در واکنش به  استرس آزاد می‌شوند با کاستن از مقدار سروتونین که هورمون آرامش بخش است،  نیاز بدن به کربوهیدرات را افزایش می‌دهد که البته افزایش مصرف این گروه  غذایی چاقی و اضافه وزن را برای مصرف کننده به همراه می‌آورد. به این  ترتیب،‌ در شرایط پر تنش ، خودداری از خوردن تنقلات برای تسکین استرس دشوار  می‌شود اما پاداش پیگیری جدی مصرف مواد غذایی مغذی،‌کم چرب،‌کم شیرین و کم  کافئین، آرامش خوهد بود.</p>
<p>لازم است در همین جا اضافه کنیم  که مصرف مواد غذایی مانند شیر گرم، سینه مرغ و فیله گوسفند به دلیل  تریپتوفان فراوانی که دارند برای ایجاد آرامش در افرادی که بیشتر در  محیط‌های استرس زا قرار می‌گیرند، توصیه می‌شود زیرا این اسید آمینه (واحد  تشکیل دهنده پروتئین‌ها) موجب تولید سروتونین یا همان هورمون آرامش بخش  می‌شود.</p>
<p>نتایج یک پژوهش تازه</p>
<p>در پروژه ای به نام  پروژه غذا و خلق که یک گروه پژوهشی از محققان تغذیه انگلستان به انجام  رسانده اند، مواد غذایی استرس زا و مواد غذایی پشتیبان شناسایی شده اند، به  عبارت ساده تر در این تحقیق، غذاهایی که استرس را از درون تسدید می‌کنند و  غذاهایی که به افراد تحت استرس کمک می‌کنند، گزارش شده اند، اطلاعات به  دست آمده براساس تجارب شخصی ۲۰۰ فرد تحت بررسی تهیه شده است، حدود ۹۰ درصد  افراد بررسی شده گزارش داده اند که سلامت روان آنها با تغییراتی که در رژیم  غذایی شان داده بودند، بهبود چشمگیری پیدا کرده است. این شرکت کنندگان  گزارش داده اند که کاهش مصرف یا حذف &#8220;خوراکی‌های استرس زا&#8221; مانند شکر ۸۰  درصد، الکل ۵۵ درصد ، کافئین ۷۹ درصد و شکلات ۵۳ درصد بیشترین تاثیر را بر  بهداشت روان آنها داشته است. در عوض خوردن مقادیر بیشتری از &#8220;خوراکی‌های  پشتیبان&#8221; مانند آب ۸۰ درصد، سبزیجات ۷۸ درصد، میوه ۷۲ درصد و ماهی چرب ۵۲  درصد بسیار مفید بوده است. علاوه بر موارد یاد شده، در این پژوهش چند  راهکار تغذیه ای نیز بیان شده است، به این ترتیب که خوردن منظم وعده‌های  غذایی، مصرف میان وعده‌های مغذی،‌و در اولویت قرار دادن وعده‌های اصلی  غذایی نیز در کنار توجه به مصرف خوراکی‌های پشتیبان بسیار کارساز بوده است.</p>
<p>کمتر  قهوه بنوشید</p>
<p>همه ما می‌دانیم که رعایت اعتدال در نوشیدن قهوه یک  اصل است، زیرا دریافت بالای کافئین بی قراری،‌تعریق زیاد، بی خوابی و  افزایش ضربان قلب را به دنبال دارد. حتی دیده شده،‌ نوشیدن مقایر بالای  قهوه دم کرده، میزان کلسترول خون را نیز بیشتر می‌کند. از این رو ، توصیه  می‌شود که بیش از ۳ تا ۴ فنجان قهوه نوشیده نشود.<br />
به علاوه در دوران  بارداری، باید از نوشیدن بیش از اندازه آن خودداری کرد نبایدآن را به بیش  از ۵ فنجان رساند. زیرا مطالعات نشان داده اند، نوشیدن ۴ تا ۷ فنجان ( در  افراد با حساسیت‌های مختلف) به میزان ۸۰ درصد احتمال مرده زایی را در  خانم‌های باردار بالا برده و اگر این فنجان‌ها به ۸ یا بیشتر نیز برسد، این  احتمال به ۳۰۰ درصد خواهد رسید. جالب است بدانید که کافئین بالا این عوارض  را به طور مستقیم به دنبال خواهد داشت. از این رو، متخصصان تغذیه اعلام  کرده اند، دریافت ۳۰۰ میلی گرم کافئین که برابر نوشیدن سه یا چهار فنجان  قهوه در روز است، برای مادر و جنین مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.</p>
<p>سیمرغ</p>
<p><img src="http://www.irupload.ir/images/4o8l4un95pcamlxis2.jpg" alt="4o8l4un95pcamlxis2 وقتی استرس داریم چه بخوریم؟"  title="وقتی استرس داریم چه بخوریم؟" /></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/science-education/%d9%88%d9%82%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%85-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

