<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.: ميهنــ پاتوقــ :. &#187; تفریح و سرگرمی</title>
	<atom:link href="http://www.mihanpatogh.com/entertainment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mihanpatogh.com</link>
	<description>پاتوق سرگرمي و تفريحي جووناي ايروني</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>خانمااااااااااااااا بخونن بد نیست !!</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%86-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%86-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MansooR</dc:creator>
				<category><![CDATA[تفريح و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[طنز و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[بخونن]]></category>
		<category><![CDATA[بد]]></category>
		<category><![CDATA[خانمااااااااااااااا]]></category>
		<category><![CDATA[چیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mihanpatogh.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[خواهرم در کوچه ارایش مکن / از جوانان سلب اسایش مکن گیسوان از روسری بیرون مریز /بر مسیر دیدگان افسون مریز خواهرم این لباس تنگ چیست / پوشش چسبان رنگارنگ چیست خواهرم اینقدر تنازی مکن / با امور شهر لجبازی مکن در امور خویش سر گردان مشو / لایق چشمان نامردان مشو خواهرم ای خط [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>خواهرم در کوچه ارایش مکن / از جوانان سلب اسایش مکن<br />
گیسوان از روسری بیرون مریز /بر مسیر دیدگان افسون مریز<br />
خواهرم این لباس تنگ چیست / پوشش چسبان رنگارنگ چیست<br />
خواهرم اینقدر تنازی مکن / با امور شهر لجبازی مکن<br />
در امور خویش سر گردان مشو / لایق چشمان نامردان مشو<br />
خواهرم ای خط چشم ایرانی است / امتدادش یک کمی طولانی است<br />
خواهرم رنگ برنزی رنگ توست / این دو چشمانم یکی دو ساعت منگ توست<br />
چاک مانتو تا لب&#8230;..چرا / بردن دل از داداش و من چرا<br />
خواهرم من دیده ام چت میکنی / توی چت جلب توجه میکنی<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%86-%d8%a8%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا میدانید ؟</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%9f.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MansooR</dc:creator>
				<category><![CDATA[تفريح و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[طنز و سرگرمي]]></category>
		<category><![CDATA[آیا]]></category>
		<category><![CDATA[طنز]]></category>
		<category><![CDATA[میدانید]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mihanpatogh.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[- آیا می دانید بدن جوجه تیغی در هنگام تولد حالت ژله ای دارد و حتی ممکن است در حین تولد نیمی از بدنش توسط تیغهای بدن مادر کنده شود اما به مرور بدن کاملاً ترمیم می شود؟ - آیا می دانید ضریب هوشی نوزاد انسان در سه روز اول تولد بیش از هفتصد و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>- آیا می دانید بدن جوجه تیغی در هنگام تولد حالت ژله ای دارد و حتی ممکن است در حین تولد نیمی از بدنش توسط تیغهای بدن مادر کنده شود اما به مرور بدن کاملاً ترمیم می شود؟<br />
- آیا می دانید ضریب هوشی نوزاد انسان در سه روز اول تولد بیش از هفتصد و پنجاه است اما این مقدار در روز چهارم به سرعت پایین می آید؟ و آیا می دانید با کمک این هوش نوزاد سینه مادر را به روش استنتاجی پیدا می کند و در واقع به این نتیجه می رسد که باید سینه را بمکد؟<br />
- آیا می دانید سگ از نژاد اسب است و خود اسب هم از نژاد ماموت یا همین فیلهای امروزی است؟<br />
- یا می دانید یک نوع سمندر در آفریقا وجود دارد که تحمل شانزده هزار ولت برق با شدت جریان پنجاه هرتز را دارد و در این حالت بدنش تنها نوری معادل یک لامپ ۷۰ وات تولید می کند؟<br />
- آیا می دانید در قطب شمال تنها دو ماه از تابستان امکان آتش روشن کردن وجود دارد و در بقیه ایام سال به دلیل سرمای شدید آتش به صورت تکه های بلور در آمده و خورد می شود؟<br />
- آیا می دانید اگر سر خود را سه بار محکم به دیوار بکوبید اصلاً دردتان نمی گیرد؟<br />
- آیا می دانید اگر انگشت انداخته چشمتان را از حدقه دربیاورید کار درستی انجام داده اید؟<br />
- آیا می دانید اگر بیایید من یک تیپا به شما بزنم کلیه سموم بدنتان دفع می شود؟<br />
- آیا می دانید که همه اینها چرت و پرت بود؟<br />
- آیا می دانید هرچه الآن در دلتان به من گفتید خودتان هستید؟<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا میدانید جدید روز</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphX</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالب جالب]]></category>
		<category><![CDATA[آیا میدانید جدید روز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funpatogh.net/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[آیا میدانید: پشه های مالاریا دندان دارند . آیا میدانید: در جهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم میشود. آیا میدانید: هر قاره ای، شهری به نام «رم» دارد. آیا میدانید: که حلزون می تواند سه سال بخوابد . آیا میدانید: دلفین ها با یک چشم باز می خوابند . آیا میدانید: قلب زنان نسبت به مردان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>آیا میدانید</strong>: پشه های مالاریا دندان دارند .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: در جهان به ۶۰۰۰ زبان تکلم میشود.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: هر قاره ای، شهری به نام «رم» دارد.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: که حلزون می تواند سه سال بخوابد .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: <a href="http://www.farspatogh.com/">دلفین ها </a>با یک چشم باز می خوابند .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: قلب زنان نسبت به مردان تندتر می زند .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: ناراحتی های پا در زنان ۴ برابر مردان است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>:کوسه ها از <a href="http://www.mihanpatogh.com/health/" class="kblinker" title="More about بیماری &raquo;">بیماری</a> سرطان در امان هستند .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: هیچ گورخری، خط های مشابه دیگری ندارد.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: ۱۳ درصد جمعیت جهان، صحرانشین هستند .</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: چهار پنجم جانوران رو حشره ها تشکیل داده  اند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: تنها در یک پرواز، زنبور عسل به ۷۵ گل سر می  زند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسل است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: ژاپن، پرمصرف ترین کشور جهان در زمینه انرژی  است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: در ساخت دیوار بزرگ چین، آرد برنج به کار رفته  است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: توماس ادیسون، مخترع برق از تاریکی وحشت  داشت.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: یک کودک ۴ ساله روزانه بیش از ۴۰۰ سوال می  پرسد!</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: شیرها تا سن ۲ سالگی قادر به غرش کردن نمی  باشند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: در هر یک گرم خاک، حدود ۱۰ میلیون باکتری زندگی  می کند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: استرس باعث می شود، مرغ ها پرهای خود را از دست  بدهند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: تعداد مرغ ها در سراسر جهان تقریبا با جمعیت  انسان مساوی است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: به طور متوسط، هر فردی ۵ سال از عمر خودش را صرف  خوردن می کند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: سرعت خواندن از صفحه رایانه نسبت به کاغذ معمولی  ۲۵ درصد کندتر است.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: نقاش معروف «لئوناردو داوینچی» معروف ترین نقاشی  خود به نام «لبخند مونالیزا» را نه تاریخ زد و نه امضا کرد.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: بازیافت تنها یک بطری شیشه ای، مقدار انرژی  موردنیاز یک لامپ ۱۰۰ واتی به مدت ۴ ساعت را تامین می کند.</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: پرنده فلامینگو قادر است با سرعتی حدود ۵۵  کیلومتر در ساعت پرواز کند. این پرنده در یک شب حدود ۶۰۰ کیلومتر مسافت را طی می  کند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا میدانید جالب برای مرداد ماه ۹۰</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b9%db%b0.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b9%db%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphX</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالب جالب]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی های جالب و جدید آخر مهر ماه ۸۹ آیا میدانستید جدید آیا میدانید آیا میدانید ؟ آیا میدانید امروز آیا میدانید اول مهر آیا میدانید این ماه آیا میدانید بسیار جالب و جدید آیا میدانید جالب آیا میدانید]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funpatogh.net/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[یا میدانید : شن خیس از شن خشک سبک تر است. آیا میدانید : حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود. آیا میدانید : بهترین زمان خواب از ساعت ۱۰ شب تا اذان صبح است. آیا میدانید : عقاب معمولاً هنگام پرواز، مستقیم به خورشید می نگرد. آیا میدانید : کهکشان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3496" title="9zlkoti5rzcjqtj848m6" src="http://www.mihanpatogh.com/wp-content/uploads/2012/02/9zlkoti5rzcjqtj848m6.jpg" alt="9zlkoti5rzcjqtj848m6 آیا میدانید جالب برای مرداد ماه ۹۰" width="250" height="318" /></p>
<p>یا میدانید : شن خیس از شن خشک سبک تر  است.</p>
<p>آیا میدانید : حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی  بکار نمی رود.</p>
<p>آیا میدانید : بهترین زمان خواب از ساعت ۱۰ شب تا  اذان صبح است.</p>
<p>آیا میدانید : عقاب معمولاً هنگام پرواز، مستقیم به  خورشید می نگرد.</p>
<p>آیا میدانید : کهکشان راه شیری تقریبا صد میلیارد  ستاره دارد.</p>
<p>آیا میدانید : ۸۵ درصد گیاهان در اقیانوس ها رشد می  کند.</p>
<p>آیا میدانید : به اعدادی که بیش از نه رقم دارند،  اعداد نجومی گویند.</p>
<p>آیا میدانید : نور خورشید تا عمق ۴۰۰ متری آب دریا  نفوذ می کند.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>آیا میدانید : کوه های آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند می  شوند.</p>
<p>آیا میدانید : اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد،  فرزندان پسر او کوررنگ می شوند.</p>
<p>آیا میدانید : پرواز با کایت یک ورزش حرفه ای در  تایلند است.</p>
<p>آیا میدانید :ایران برای اولین بار در جهان از  ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد.</p>
<p>آیا میدانید : ایران دومین تولیدکنندهٔ انجیر جهان  است.</p>
<p>آیا میدانید : زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را  تمیز کند .</p>
<p>آیا میدانید : که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می  ایستد حدود سه متر است . منبع : داوود آنلاین</p>
<p>آیا میدانید : یک میلیون سیاره به اندازه زمین در  خورشید جای می گیرد.</p>
<p>آیا میدانید : بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش  به ۹۰ کیلو میرسد .</p>
<p>آیا میدانید : اگر تمام رگهای خونی را در یک خط  بگذاریم تقریبا ۹۷۰۰۰ کیلومتر میشود .</p>
<p>آیا میدانید : قلب میگوها در سر آنها قرار دارد .</p>
<p>آیا میدانید : که کانگوروها قادرند ۳ متر به سمت  بالا و ۸ متر به سمت جلو بپرند .</p>
<p>آیا میدانید : که هر هکتار جنگل قادر است بیش از پنج تن گوگرد و غبار هوا  را جذب کند.</p>
<p>آیا میدانید : آقایان روزانه ۴۰ تار مو وخانم ها ۷۰  تا موی خود را از دست می دهند.</p>
<p>آیا میدانید : اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند  .</p>
<p>آیا میدانید : نعناع سسکه و تنگی نفس را شفا میدهد .</p>
<p>آیا میدانید : جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است.  منبع : داوود آنلاین</p>
<p>آیا میدانید : نور میتواند در یک ثانیه ۷.۵ دور دور  زمین بچرخد . منبع : داوود آنلاین</p>
<p>آیا می دانستید پرهزینه ترین شوخی دنیا توسط یک پلیس  در سال۱۸۸۰م، در شهر «راکی» انجام شده است. او ناگهان خبر فعال شدن آتشفشان  «پیکسویک» در نزدیکی شهر را به اطلاع مردم رساند و به علت فرار مردم حدود ۶۰میلیون  دلار جریمه شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b9%db%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا میدانید که نمیدانید …!</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphX</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالب جالب]]></category>
		<category><![CDATA[aya midanid aya midanid 90 ayamidani 90 behtarin matalebe jadid danestani haye kheyli jadid danstanihaye jadid 90 did you know ? آیا میدانستید جدید آیا میدانید آیا میدانید ؟ آیا میدانید امروز آیا میدا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funpatogh.net/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[آیا میدانید: که سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتیمتر نشست میکند ؟ آیا میدانید: ۸۵% گیاهان در اقیانوس ها هستند . آیا میدانید: استخوان ران انسان قوی تر از بتن هستند . آیا میدانید: آب گرم از آب سرد سریعتر یخ میبندد . آیا میدانید: نهنگ نمی تواند به عقب شنا کند . آیا میدانید: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>آیا میدانید: که سطح شهر مکزیک سالانه ۲۵ سانتیمتر  نشست میکند ؟</p>
<p>آیا میدانید: ۸۵% گیاهان در اقیانوس ها هستند .</p>
<p>آیا میدانید: استخوان ران انسان قوی تر از بتن هستند  .</p>
<p>آیا میدانید: آب گرم از آب سرد سریعتر یخ میبندد  .</p>
<p>آیا میدانید: نهنگ نمی تواند به عقب شنا کند .</p>
<p>آیا میدانید: افراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در  موهایشان هستند .</p>
<p>آیا میدانید: استرالیا تنها قاره بدون آتشفشان فعال  است .</p>
<p>آیا میدانید: آتش معمولا از سربالائی سریعتر حرکت می  کند تا در سراشیبی.</p>
<p>آیا میدانید: سنجاقک ها با داشتن ۶ پا نمیتوانند راه  بروند .</p>
<p>آیا میدانید: مردم بیشتر از حیوانات در آفریقا کشته  میشوند .</p>
<p>آیا میدانید: مینای دندان سخت ترین ماده در بدن  شماست.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>آیا میدانید: امن ترین رنگ ماشین سفید است.</p>
<p>آیا میدانید: قدیمی ترین کلمه در زبان انگلیسی “شهر”  است.</p>
<p>آیا میدانید: انگور در ماکروویو منفجر میشود  .</p>
<p>آیا میدانید: پرده ونیزی در ژاپن اختراع شد .</p>
<p>آیا میدانید: بنای تاج محل در هند به طور کامل از  سنگ مرمر ساخته شده</p>
<p>آیا میدانید: عقرب زیر نور ماوراء بنفش میدرخشد  .</p>
<p>آیا میدانید: آمریکایی ها  ۳۵۰۰۰ تن ماکارونی در سال  میخورند .</p>
<p>آیا میدانید: اسیدهای معده موجود در معده مار می  تواند استخوان ها و دندان ها را هضم کند.</p>
<p>آیا میدانید:شما در موقع خواب کالری بیشتری  میسوزانید تا تماشای تلویزیون .</p>
<p>آیا میدانید: به ازای هر انسان ۲۰۰ میلیون حشره وجود  دارد .</p>
<p>آیا میدانید: ما در طول زندگیمان ۱۸ کیلو پوست  می‌اندازیم</p>
<p>آیا میدانید: هنگام صحبت کردن ، برای بیان هر کلمه  (۷۲) ماهیچه بکار گرفته میشود .</p>
<p>آیا میدانید: سرعت رشد ناخن های مردان نسبت به زنان  بیشتر است .</p>
<p>آیا میدانید: دندانهای که رنگ شکری دارد نسبت به  دندانهای که رنگ سفید دارد دیرتر خراب میشود.</p>
<p>آیا میدانید: چین تولید کننده ۷۰% اسباب بازی های  جهان است</p>
<p>آیا میدانید: به طور متوسط روزانه، ۱۲ نوزاد به  خانواده‌های اشتباه داده می‌شوند.</p>
<p>آیا میدانید: آیا میدانستید که در ۴۰۰۰ سال قبل، هیچ  حیوانی اهلی نبود ؟</p>
<p>آیا میدانید: ۳۰ برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین  زندگی میکنند در زیر خاک <a href="http://www.toppatogh.com/">مدفون </a>شده اند</p>
<p>آیا میدانید: نوکیا، نام محلی در جنوب فنلاند است که  اسم شرکت <a href="http://www.toppatogh.com/">نوکیا </a>هم برگرفته از نام همین محل  می باشد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا میدانید در مورد بدن انسان</title>
		<link>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.html</link>
		<comments>http://www.mihanpatogh.com/entertainment/interesting-articles/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphX</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالب جالب]]></category>
		<category><![CDATA[آیا میدانید بدن اسنان آیا میدانید توپ آیا میدانید جالب آیا میدانید جدید آیا میدانید در مورد انسان آیا میدانید در مورد بازیگران آیا میدانید در مورد هنرمندان آیا میدانید دروغ آیا میدانید عجیب آیا میدانی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funpatogh.net/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[آیا میدانید: دهان انسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می‌کند ؟ آیا میدانید: عمر پرزهای چشایی انسان از ۷ تا ۱۰ روز است؟ آیا میدانید: بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ؟ … &#160; آیا میدانید: تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است ؟ آیا میدانید: ورزش کردن در گرما به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mihanpatogh.com/wp-content/uploads/2012/02/ffaaa0f3f194a227b54e63c9a41a615a.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3491" title="ffaaa0f3f194a227b54e63c9a41a615a" src="http://www.mihanpatogh.com/wp-content/uploads/2012/02/ffaaa0f3f194a227b54e63c9a41a615a.jpg" alt="ffaaa0f3f194a227b54e63c9a41a615a آیا میدانید در مورد بدن انسان" width="300" height="263" /></a></p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> دهان انسان روزانه یک  لیتر بزاق تولید می‌کند ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> عمر پرزهای چشایی  انسان از ۷ تا ۱۰ روز است؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> بدن انسان پنجاه هزار  کیلومتر رشته عصبی دارد ؟ …</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="www.toppatogh.com | آیا میدانید در مورد بدن انسان" src="http://www.mihanpatogh.com/wp-content/uploads/2012/02/12bf9e19374920de3146a64775f46a5e.gif" alt="12bf9e19374920de3146a64775f46a5e آیا میدانید در مورد بدن انسان"  /></p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> تنها قسمت بدن که خون  ندارد قرنیه چشم است ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> ورزش کردن در <a href="http://www.toppatogh.com/">گرما </a>به کاهش اشتها کمک می‌کند ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> هر تار موی انسان  میتواند تا وزن ۱۰۰ گرم رشد کند ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> هر چروک ایجاد شده در  ابرو نتیجه ۲۰۰۰۰۰ اخم است ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> استرس تا ۵ برابر  سیستم ایمینی بدن را پایین می آورد ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> دندان تنها بخش از  بدن انسان است که ترمیم نمی شود ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> طول رگهای بدن انسان  پانصد و شصت هزار کیلومتر است ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> ضریب هوشی انسان های  معمولی بین ۸۵ تا ۱۰۵ است ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید</strong>: در طول یک سال، قلب  یک <a href="http://www.toppatogh.com/">انسان </a>عادی ۴۰ میلیون بار می تپد؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> در تمام انسانهای کره  زمین ۹۹۹ % شباهت ژنتیکی وجود دارد ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> اولین دوقلوهای  آزمایشگاهی اولین بار در سال ۱۹۸۱ به دنیا آمدند ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> در یک سانتی متر پوست  شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> اگر تمام رگهای خونی  را در یک خط بگذاریم تقریبا ۹۷۰۰۰ کیلومتر میشود ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> بدن یک انسان در طول  عمرش به طور متوسط ۱۳۰۰ لیتر عرق تولید میکند ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> کره زمین از ۱۰۲ عنصر  بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> لایه بیرونی پوست  انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض میشود ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> محققان اخیراً به این  نتیجه رسیده اند که کلیه انسان ۵۰۰ عملکرد متفاوت دارد ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> ساختمان عملکرد دست  وال، سگ، پرندگان (بال ها) و انسان دقیقاً مشابه است ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> معده شما هر دو هفته  ۱بار ماده مخاطی جدید ترشح میکند در غیر اینصورت خودش را هضم خواهد کرد ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> در طول زمانی که این  جمله را می خوانید حدود ۵۰ هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می  شود ؟</p>
<p><strong>آیا میدانید:</strong> در طـول یـک ساعت قلب  شما آنقدر سخت کار می کند کـه مــی تـــوانــد انرژی حمل یک جسم یک تنی به اندازه  یک کیلومتر از سطح زمین را تامین کند ؟</p>
